<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP &#8211; Davidsson</title>
	<atom:link href="https://davidsson.co/category/utveckling/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidsson.co</link>
	<description>THOUGHTS AND IDEAS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 15:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134849696</site>	<item>
		<title>Aurora Bridge &#8211; Building a Web Gateway for TAK</title>
		<link>https://davidsson.co/aurora-bridge-building-a-web-gateway-for-tak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 15:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidsson.co/?p=2070</guid>

					<description><![CDATA[Aurora Bridge — connecting field and command with light-speed clarity. Background The inspiration for this project came from a hackathon organized by Sweden’s 7th Mechanized&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VG News Portal &#8211; Made by journalists for journalists</title>
		<link>https://davidsson.co/vg-news-portal-made-by-journalists-for-journalists/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 09:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidsson.co/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[A newsroom platform built by journalists, for journalists — with readers at the center In a time when digital-first publishing was still in its infancy,&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f4cd; GeoKlubb: Bridging the Physical and Digital for Real-World Retail</title>
		<link>https://davidsson.co/%f0%9f%93%8d-geoklubb-bridging-the-physical-and-digital-for-real-world-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidsson.co/?p=2044</guid>

					<description><![CDATA[In 2012, long before location-based marketing became standard, we launched GeoKlubb — a platform designed to connect physical storefronts with digital social behavior. Our mission&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommar på avdrift</title>
		<link>https://davidsson.co/avdrift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 06:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=942</guid>

					<description><![CDATA[Vilken stad blåser det mest i? För ett par år sedan byggde jag en högst ovetenskaplig lösning för att visualisera vindar i en stad över&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Skjermskudd av side</title>
		<link>https://davidsson.co/skjermskudd-side/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 07:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=927</guid>

					<description><![CDATA[Har av olika anledningar tittat mer på E-plikt senaste tiden. I korta drag innebär e-plikt att vissa utgivare av digitalt material måste, från och med&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vad engagerar norrmännen just nu?</title>
		<link>https://davidsson.co/engagerar-norrmannen/</link>
					<comments>https://davidsson.co/engagerar-norrmannen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 06:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[I höstas fick jag en ide om att jag skulle försöka indexera de stora nyhetssidorna i Norge och slå upp varje sida mot Facebook för&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/engagerar-norrmannen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wikipedia + Foursquare = sant</title>
		<link>https://davidsson.co/wikipedia-foursquare-sant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 15:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=506</guid>

					<description><![CDATA[För ett tag sedan öppnade Foursquare upp så att externa utvecklare får tillgång till begränsade delar av själva applikationen. I korta drag innebär det att&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lika långt till Helsingborg som till Rügen</title>
		<link>https://davidsson.co/helsingborg-rgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 08:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[Som ni vet gillar jag kartor och har de senaste veckorna arbetat mycket med en ide runt att övervaka större områden via olika API. Som&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instagram på Söderslätt</title>
		<link>https://davidsson.co/instagram-soderslatt/</link>
					<comments>https://davidsson.co/instagram-soderslatt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 15:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[Efter att ha skapa en fungerande modell för att övervaka större områden (se tidigare post) och fått en backend som hänger ihop så har jag&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/instagram-soderslatt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Save to foursquare</title>
		<link>https://davidsson.co/save-foursquare/</link>
					<comments>https://davidsson.co/save-foursquare/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 06:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[Add &#8216;Save to foursquare&#8217; Button for your blog posts. Connect with your visitors in the real world! When you add the &#8216;Save to foursquare&#8217; button&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/save-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">402</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
