<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hack &#8211; Davidsson</title>
	<atom:link href="https://davidsson.co/category/utveckling/hack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidsson.co</link>
	<description>THOUGHTS AND IDEAS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 15:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134849696</site>	<item>
		<title>Aurora Bridge &#8211; Building a Web Gateway for TAK</title>
		<link>https://davidsson.co/aurora-bridge-building-a-web-gateway-for-tak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 15:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidsson.co/?p=2070</guid>

					<description><![CDATA[Aurora Bridge — connecting field and command with light-speed clarity. Background The inspiration for this project came from a hackathon organized by Sweden’s 7th Mechanized&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi time-lapse</title>
		<link>https://davidsson.co/raspberry-pi-timelapse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 07:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[Förra sommaren delade Teknograd ut en Raspberry Pi till alla anställda. Satte upp den på kontoret och kollade runt men tog alltså över ett år&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ring mig!</title>
		<link>https://davidsson.co/ring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 06:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[Om ni öppnar länken under i Safari på er iPhone kommer sidan fråga om ni skall ringa numret, inget konstigt med det. http://minbot.se/callTeknograd.htm Men om&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Är frekvensanalys svaret på livets gåta?</title>
		<link>https://davidsson.co/ar-frekvensanalys-svaret-livets-gata/</link>
					<comments>https://davidsson.co/ar-frekvensanalys-svaret-livets-gata/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 16:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=713</guid>

					<description><![CDATA[En bekant delade följande utmaning http://www.infomaker.se/utmaningen/ från hans företag på Facebook idag och självklart fastnade jag. Utmaningen är till för att locka utvecklare och genom upplägget&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/ar-frekvensanalys-svaret-livets-gata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">713</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
