<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geo &#8211; Davidsson</title>
	<atom:link href="https://davidsson.co/category/utveckling/geo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidsson.co</link>
	<description>THOUGHTS AND IDEAS</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2025 10:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134849696</site>	<item>
		<title>For the love of maps and building things with code</title>
		<link>https://davidsson.co/for-the-love-of-maps-and-building-things-with-code/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 12:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidsson.co/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[Maps have always held a special place in my heart. As a child, I could spend hours poring over road maps and atlases, letting my&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f4cd; GeoKlubb: Bridging the Physical and Digital for Real-World Retail</title>
		<link>https://davidsson.co/%f0%9f%93%8d-geoklubb-bridging-the-physical-and-digital-for-real-world-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidsson.co/?p=2044</guid>

					<description><![CDATA[In 2012, long before location-based marketing became standard, we launched GeoKlubb — a platform designed to connect physical storefronts with digital social behavior. Our mission&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KML turn-by-turn</title>
		<link>https://davidsson.co/kml-turnbyturn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 15:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[Att ta sig från punkt A till B handlar inte alltid om att ta den kortaste eller snabbaste vägen. Har man motorcykel, är trail löpare,&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fem länder, hoppas på fler.</title>
		<link>https://davidsson.co/fem-lander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[RunKeeper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[Under en längre tid har jag velat bygga något med RunKeeper och deras HealthGraph. Som ni vet springer jag en del men framförallt fascineras jag&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exportera dina Foursquare listor</title>
		<link>https://davidsson.co/exportera-foursquare-listor/</link>
					<comments>https://davidsson.co/exportera-foursquare-listor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[Använder du Foursquare och kanske velat se och använda dina eller andras Foursquare listor i t.ex. Google Maps, Google Earth eller i appen Galileo så har det&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/exportera-foursquare-listor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Karta på mobilen utan roaming kostnader</title>
		<link>https://davidsson.co/karta-mobilen-roaming-kostnader/</link>
					<comments>https://davidsson.co/karta-mobilen-roaming-kostnader/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 07:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Longitude]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[Tiden när man köpte kartor är förbi och vi förlitar oss alltmer på våra mobiler för att hjälpa oss hitta. Vi är dock inte helt&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/karta-mobilen-roaming-kostnader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Masskrock i Skåne, var får vi tag på en helikopter?</title>
		<link>https://davidsson.co/masskrock-skane-tag-helikopter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 16:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[Var i ett lunchmöte idag när omfattningen av masskrocken i Skåne började klarna. Lunchmötet var tillsammans med ett par bekanta inom mediebranschen och samtalet som&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lika långt till Helsingborg som till Rügen</title>
		<link>https://davidsson.co/helsingborg-rgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 08:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[Som ni vet gillar jag kartor och har de senaste veckorna arbetat mycket med en ide runt att övervaka större områden via olika API. Som&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instagram på Söderslätt</title>
		<link>https://davidsson.co/instagram-soderslatt/</link>
					<comments>https://davidsson.co/instagram-soderslatt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 15:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[Efter att ha skapa en fungerande modell för att övervaka större områden (se tidigare post) och fått en backend som hänger ihop så har jag&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/instagram-soderslatt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ett Skånskt lapptäcke</title>
		<link>https://davidsson.co/skanskt-lapptacke/</link>
					<comments>https://davidsson.co/skanskt-lapptacke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 07:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=466</guid>

					<description><![CDATA[De flesta API som har stöd för geolokaliserad övervakning använder sig av cirklar för övervakning. Detta är ganska logiskt om man tänker på hur man&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/skanskt-lapptacke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">466</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
