<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RunKeeper &#8211; Davidsson</title>
	<atom:link href="https://davidsson.co/category/fritid/runkeeper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidsson.co</link>
	<description>THOUGHTS AND IDEAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2016 15:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134849696</site>	<item>
		<title>Antal steg och löpning 2015</title>
		<link>https://davidsson.co/antal-steg-lopning-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 14:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[RunKeeper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[Sprang i stort sett lika många kilometer under 2015 som jag gjorde 2014. Men gick nästan en miljon fler steg under 2015. Under 2015 gick/sprang&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2014 = 2000 km</title>
		<link>https://davidsson.co/2014-2000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 12:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[RunKeeper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=1009</guid>

					<description><![CDATA[I slutet av våren upptäckte jag att det kanske skulle vara realistiskt att sätta 200 mil som mål för årets löpning. Lite drygt 38 km&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jonas har utmanat mig!</title>
		<link>https://davidsson.co/jonas-utmanat/</link>
					<comments>https://davidsson.co/jonas-utmanat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 08:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[RunKeeper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[Utmaning från Jonas Larsson som bland mycket annat driver Träna med mig. Eller egentligen är det en utmaning från Charlotte på Runday som i sin&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/jonas-utmanat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pebble watch &#8211; Första intrycket</title>
		<link>https://davidsson.co/pebble-watch-intrycket/</link>
					<comments>https://davidsson.co/pebble-watch-intrycket/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 10:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[RunKeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=839</guid>

					<description><![CDATA[Pebble har varit ute snart ett år så är på inget sätt först på bollen. Är ganska klockintresserad med en ganska konservativ inställning till vad&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidsson.co/pebble-watch-intrycket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fem länder, hoppas på fler.</title>
		<link>https://davidsson.co/fem-lander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[RunKeeper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davidsson.co/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[Under en längre tid har jag velat bygga något med RunKeeper och deras HealthGraph. Som ni vet springer jag en del men framförallt fascineras jag&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">591</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
